Jauges de contrainte
Aussi appelées jauges de déformation
Fabricant de référence au plan mondial, KYOWA propose une gamme unique de jauges de contraintes (ou jauges de déformation), par l’étendue de leurs formes, de leurs limites d’application, et des options proposées.
Le tableau ci-dessous permet de faire un choix préliminaire quant au type de jauges à privilégier pour chaque application particulière.
L’équipe d’experts de PHIMESURE est entièrement disponible pour vous guider parmi les nombreux paramètres à prendre en compte, ou pour valider avec vous les choix que vous aurez pré-effectués.
Tous les consommables et accessoires indispensables à l’application des jauges sont par ailleurs directement disponibles sur les pages Accessoires et Outillages de notre site.
• Demander un devis
• Télécharger le tableau récapitulatif des jauges
Guide de choix des jauges
Domaine d'application | Gamme des Températures d'utilisation [ °C ] |
Choix du type d'usage | Mode de Fixation | Type d'élement sensible | Choix de Famille |
---|---|---|---|---|---|
Mesure de déformations / contraintes d'usage général | -196 à 150 | Usage général | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFGS_ug |
-196 à 150 | Usage général pour éléments sensible de capteur de force 500 ou 1000 Ω | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFGS_ugs | |
-10 à 80 | Usage général pour Béton | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFGS_ugb | |
-196 à 150 | Usage général pour la mesure de concentration de contraintes | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFGS_ugcc | |
-196 à 150 | Usage général pour la mesure de contraintes résiduelles | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFGS_ugcr | |
20 à 50 | Pour la mesure de la tension axiale dans les boulons | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFGT | |
-196 à 150 | Pour capteurs de force 120 Ω , températures moyenne | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFRB_cf | |
-196 à 150 | Pour la mesure de contraintes concentrées | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFRB_cc | |
-10 à 80 | Etanches | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFWB | |
-10 à 80 | Etanches faibles dimensions | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFWS | |
-20 à 100 | Soudables - Etanches | Soudage par points | Jauges soudables - Etanches | KCW | |
-30 à 120 | Pour tests béton | Collage | Jauges à fil | KC | |
-10 à 70 | Pour insertion dans Béton | A noyer | Jauges à trame pelliculaires | KM | |
-20 à 70 | Pour insertion dans Béton | A noyer | Jauges à fil | KMC | |
Mesure de déformations / contraintes sur composites, plastiques, caoutchoucs | -196 à 200 | Pour les composites | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFRPB |
-196 à 150 | Pour les circuits imprimés | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFRS | |
-20 à 80 | Pour les plastiques | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFP | |
Mesures de déformations / contraintes très faibles | -50 à 150 | haute sensibilité pour les très faibles déformations | Collage | Jauges à semiconducteurs | KSPB_hs |
-50 à 150 | Haute sensibilité pour très faibles déformations, avec compensation en température | Collage | Jauges à semiconducteurs - 2 éléments | KSPB_hsct | |
-50 à 150 | Avec auto compensation en température | Collage | Jauges à semiconducteurs | KSNB | |
-50 à 120 | A haut niveau de sortie | Collage | Jauges à semiconducteurs | KSPH | |
-50 à 150 | Ultra linéraire | Collage | Jauges à semiconducteurs | KSPLB | |
Mesure de déformations / contraintes sous hautes températures | -196 à 950 | 2 éléments, compensation en température | Soudage par points | Jauges encapsulées | KHCX |
25 à 800 | 1 élément | Soudage par points | Jauges encapsulées | KHCV | |
25 à 750 | 2 éléments, compensation en température | Soudage par points | Jauges encapsulées | KHCR | |
-196 à 750 | 2 éléments, compensation en température | Soudage par points | Jauges encapsulées | KHCS | |
-196 à 550 | 2 éléments, compensation en température | Soudage par points | Jauges encapsulées | KHCM | |
-196 à 650 | 2 éléments, compensation en température | Soudage par points | Jauges encapsulées | KHC | |
-30 à 350 | Pour Hautes températures | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFU | |
-50 à 350 | Pour Hautes températures, sur support soudable | Soudage par points | Jauges à trame pelliculaires | KH | |
-196 à 250 | Pour Hautes températures | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFHB | |
Mesure de déformations / contraintes sous basses températures | -269 à 150 | Pour Basses températures | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFLB |
Mesure de déformations / contraintes très élevées | -20 à 80 | Pour très grandes déformations (jusqu'à 20 à 30%) | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFEM |
-10 à 80 | Pour grandes déformations (jusqu'à 10 à 15%) | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFEL | |
Mesure de déformations / contraintes dans les champs magnétiques | -196 à 150 | Pour environnement sous flux magnétique | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFNB |
-196 à 120 | Pour environnement sous flux magnétique, avec blindage électromagnétique cuivre | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFSB | |
Mesure de déformations / contraintes dans environnement Gaz Hydrogène | -30 à 80 | Pour Environnement sous Hydrogène haute pression | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFV |
Mesure de déformations / contraintes internes (Flexion) | -50 à 80 | Pour la mesure de déformations en flexion | Collage | Jauges à trame pelliculaires | KFF |
Mesure de déformations / contraintes avec protection mécanique | -40 à 100 | Avec protection mécanique extérieure | Vissage ou collage | Jauges à trame pelliculaires | KCH |
Mesure de déformations / contraintes noyées dans la résine | 20 à 150 | Noyées dans un bloc de résine pour insertion aisées dans les pièces en résine | A noyer | Jauges incluses | KMP |
Mesure de déformations / contraintes appliquée aux fissures | -10 à 120 | Mesures du développement des fissures | Collage | Jauges pour mesures de fissuration | KV |
Besion de conseils ou de précisions complémentaires : contactez nous immédiatement.