| 
						
							
								|  |  
								| 
										Merci de vérifier le conditionnement de chaque référence (dernière ligne du tableau) et d'indiquer la quantité souhaitée en nombre de lots
									 |  
								| Longueur de grille (mm) |  
								| Résistance (Ohms) |  
								| Code de forme de jauge |  
								| Code de coefficient d'allongement linéaire (10-6/℃) |  
								| Largeur de grille (mm) |  
								| Longueur de support (mm) |  
								| Largeur de support (mm) |  
								| Diamètre de support (mm) |  
								| Dimensions |  
								| Gamme de température d'utilisation |  
								| Elongation maximale (%) |  
								| Code de test en fatigue |  
								| Conditionnement (pièces par lot) |  | 
						
							
								|   KFRB-05-120-D25-160.5 mm, pour acier inox |  
								|  |  
								| 0.5 |  
								| 120 |  
								| D25 |  
								| 16 |  
								| 1.4 |  
								|  |  
								|  |  
								| 7.5 |  
								|  |  
								| -196 à 150 |  
								| 2.2 |  
								| S |  
								| 5 |  | 
		
		
			Merci de vérifier le conditionnement de chaque référence (dernière ligne du tableau) et d'indiquer la quantité souhaitée en nombre de lots