| 
						
							
								|  |  
								| 
										Merci de vérifier le conditionnement de chaque référence (dernière ligne du tableau) et d'indiquer la quantité souhaitée en nombre de lots
									 |  
								| Longueur de grille (mm) |  
								| Résistance (Ohms) |  
								| Code de forme de jauge |  
								| Code de coefficient d'allongement linéaire (10-6/℃) |  
								| Largeur de grille (mm) |  
								| Longueur de support (mm) |  
								| Largeur de support (mm) |  
								| Diamètre de support (mm) |  
								| Dimensions |  
								| Gamme de température d'utilisation |  
								| Elongation maximale (%) |  
								| Code de test en fatigue |  
								| Conditionnement (pièces par lot) |  | 
						
							
								|   KFWB-5-350-C1-115 mm, pour acier standard |  
								|  |  
								| 5 |  
								| 350 |  
								| C1 |  
								| 11 |  
								| 2 |  
								| 30 |  
								| 12 |  
								|  |  
								|  |  
								| -10 à 80 |  
								| 2.8 |  
								| S |  
								| 10 |  | 
		
		
			Merci de vérifier le conditionnement de chaque référence (dernière ligne du tableau) et d'indiquer la quantité souhaitée en nombre de lots